Preise
Wir führen den Blower-Door-Test bei Ihnen für 250,-€ netto zzgl. MwSt. für ein Gebäude bis 1100m³ durch.
Pos | Leistung | netto | brutto | |
inkl. MwSt. | ||||
1 | Blower-Door-Test: Ermittlung des n50 Wertes | Stück | 250,00 € | 297,50 € |
bei Einzelmessung ( A/B ) | ||||
folgendes liegt zu Grunde: | ||||
An- und Abfahrt | ||||
Abdichtung: Zu-Abluft Lüftung/ Wärmepunpe, Wasserabflüsse, Kamin | ||||
Messung mit Über- und Unterdruck | ||||
Ermittlung der Luftwechselrate n50 für Gebäude bis 1100m³ | ||||
Messprotokoll | ||||
Erstellen eines Zertifikates | ||||
Gebäudedaten werden uns zur Verfügung gestellt | ||||
2 | Blower-Door-Test: Ermittlung des n50 Wertes | Stück | 190,00 € | 226,10 € |
ab 2 Messungen ( A/B )in Folge | ||||
wie Position 1 | ||||
Preis gültig bei zwei Luftdichtheitsmessungen in Folge an einem Tag, die nicht mehr als 15 km auseinander liegen. |
||||
3 | Blower-Door-Test: Ermittlung des n50 Wertes bei Einzelmessung | Stück | Preis auf Anfrage | |
wie Position 1 | ||||
für Messungen ab 1100 m³ | ||||
4 | Leckageortung zu Position 1 – 3 ( Standard) | pauschal | 55,00 € | 65,45 € |
Unterdruckerzeugung | ||||
Ortung von Leckagen ( max. 1 Stunde) | ||||
Erfassen der Leckagen | ||||
5 | Leckageortung zu Position 1 – 3 ( erweitert) | pauschal | 110,00 € | 130,90 € |
wie Position 4 | ||||
Leckageortung mittels Thermografiekamera/ Thermoaneometer und Fotodokumentation | ||||
Leckagedarstellung mittels Rauchstift/ Thermografie | ||||
6 | Zulage für Öffnungen in die das Messgerät eingebaut wird | pauschal | 65,00 € | 77,35 € |
über 1,10m x 2,20m bis max. 1,80m x 2,60 m | ||||
darüber hinaus nach Aufwand | ||||
7 | Volumenberechnung | pauschal | 40,00 € | 47,60 € |
falls diese nicht bauseits geliefert werden, oder stark abweichen | ||||
8 | Stundensatz für zusätzliche Arbeiten | Stunde | 75,00 € | 89,25 € |
z.B. Abdichtungen die nicht in Position 1 enthalten sind oder Wartezeiten |
Download Preisliste
Download Infoflyer
Kontakt
Telefon: 02391.9710519
E-Mail: info@bauplanung-ackermann.de